| 2 этап | ||||||||
| 1-4 места | ||||||||
| 1 | «Енисей-СТМ» | 3 | 3 | 0 | 0 | 85/16 | 1 | 13 | 
| 2 | «Красный Яр» | 3 | 2 | 0 | 1 | 79/24 | 2 | 10 | 
| 3 | «ВВА-Подмосковье» | 3 | 1 | 0 | 2 | 86/69 | 2 | 6 | 
| 4 | «Металлург» | 3 | 0 | 0 | 3 | 20/151 | - | 0 | 
| 5-8 места (Малый кубок) | ||||||||
| 1 | «Слава-ЦСП» | 3 | 3 | 0 | 0 | 86/16 | 2 | 14 | 
| 2 | «Булава» | 3 | 2 | 0 | 1 | 66/52 | 2 | 10 | 
| 3 | «Зеленоград» | 2 | 0 | 0 | 2 | 35/61 | 2 | 2 | 
| 4 | «Империя» | 2 | 0 | 0 | 2 | 17/75 | - | 0 | 
| 1 этап | ||||||||
| Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О | |
| 1 | «Енисей-СТМ» | 9 | 9 | 0 | 0 | 350/65 | 7 | 43 | 
| 2 | «Красный Яр» | 9 | 8 | 0 | 1 | 407/94 | 8 | 40 | 
| 3 | «ВВА-Подмосковье» | 8 | 6 | 0 | 2 | 236/153 | 5 | 29 | 
| 4 | «Металлург» | 9 | 5 | 0 | 4 | 179/238 | 5 | 25 | 
| 5 | «Подмосковье-дубль» | 9 | 5 | 0 | 4 | 160/192 | 4 | 24 | 
| 6 | «Слава-ЦСП» | 9 | 5 | 0 | 4 | 188/165 | 4 | 24 | 
| 7 | «Булава» | 9 | 3 | 0 | 6 | 173/225 | 5 | 17 | 
| 8 | «Империя» | 9 | 2 | 0 | 7 | 149/274 | 1 | 9 | 
| 9 | «Зеленоград» | 8 | 1 | 0 | 7 | 99/259 | 1 | 5 | 
| 10 | «Кубань» | 9 | 0 | 0 | 9 | 0/267 | - | 0 | 
| Команда | 1тур | 2тур | 3тур | Сумма | |
| 1 | ВВА-Подмосковье | 15 | 17 | 17 | 49 | 
| 2 | Кубань | 17 | 15 | 14 | 46 | 
| 3 | Енисей-СТМ | 14 | 13 | 15 | 42 | 
| 4 | Красный Яр | 9 | 14 | 13 | 36 | 
| 5 | Слава-ЦСП | 13 | 11 | 11 | 35 | 
| 6 | Альпари | 8 | 8 | 7 | 23 | 
| 7 | Булава | 7 | 5 | 9 | 21 | 
| 8 | ВВА-Подмосковье-2 | - | 9 | 8 | 17 | 
| 9 | Империя | 5 | 7 | 5 | 17 | 
| 10 | Фили | 13 | - | - | 13 | 
| 11 | сб.Дагестана | 3 | 3 | - | 6 | 
| Команда | 1тур | 2тур | 3тур | Общая сумма | |
| 1 | РГУТИС-Подмосковье | 18 | 18 | 20 | 56 | 
| 2 | Красный Яр | 20 | 26 | 16 | 56 | 
| 3 | ЦСП №4 | 16 | 16 | 18 | 50 | 
| 4 | «Енисей-СТМ» | 14 | 14 | 14 | 42 | 
| 5 | «Химки» | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| 6 | Сборная Дагестана | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| 7 | СДЮСШОР Буревестник | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 8 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 
 | Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О | 
| 1 | Грузия | 4 | 4 | 0 | 0 | 143/36 | 1 | 17 | 
| 2 | Румыния | 4 | 3 | 0 | 1 | 96/46 | 3 | 15 | 
| 3 | Испания | 4 | 2 | 0 | 2 | 83/83 | 1 | 9 | 
| 4 | Россия | 4 | 2 | 0 | 2 | 82/111 | 1 | 9 | 
| 5 | Португалия | 4 | 1 | 0 | 3 | 44/79 | 1 | 5 | 
| 6 | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | 45/138 | 1 | 1 | 
| Группа А | ||||||||
| Команда | И | В | Н | П | +/- | БО | О | |
| 1 | УОР | 6 | 6 | 0 | 0 | 250/73 | 5 | 29 | 
| 2 | «Зеленоград | 6 | 4 | 0 | 2 | 248/88 | 4 | 20 | 
| 3 | «Нарвская Застава» | 5 | 1 | 0 | 4 | 91/174 | 3 | 7 | 
| 4 | «Буревестник» | 5 | 0 | 0 | 5 | 64/318 | 1 | 1 | 
| Группа В | ||||||||
| 1 | «Енисей-СТМ-2» | 6 | 5 | 0 | 1 | 250/100 | 4 | 24 | 
| 2 | «Торпедо» | 6 | 4 | 0 | 2 | 256/75 | 5 | 21 | 
| 3 | СибГИУ | 6 | 2 | 0 | 4 | 141/190 | 3 | 11 | 
| 4 | «Университет» Чт | 6 | 1 | 0 | 5 | 57/339 | 1 | 5 | 


